# 星座の相性

Source: https://astroway.info/ja/compatibility/
Language: ja

さまざまな星座が恋愛、友情、仕事でどれほど相性が良いかを知りましょう。以下の表から星座のペアを選んで詳細分析をご覧ください。

## 星座の相性

[♈ Aries](https://astroway.info/ja/compatibility/oven/) [♉ Taurus](https://astroway.info/ja/compatibility/telets/) [♊ Gemini](https://astroway.info/ja/compatibility/blyzniuky/) [♋ Cancer](https://astroway.info/ja/compatibility/rak/) [♌ Leo](https://astroway.info/ja/compatibility/lev/) [♍ Virgo](https://astroway.info/ja/compatibility/diva/) [♎ Libra](https://astroway.info/ja/compatibility/terezi/) [♏ Scorpio](https://astroway.info/ja/compatibility/skorpion/) [♐ Sagittarius](https://astroway.info/ja/compatibility/strilets/) [♑ Capricorn](https://astroway.info/ja/compatibility/kozirig/) [♒ Aquarius](https://astroway.info/ja/compatibility/vodoliy/) [♓ Pisces](https://astroway.info/ja/compatibility/ryby/)

## 黄道十二星座の相性表

|  | ♈ | ♉ | ♊ | ♋ | ♌ | ♍ | ♎ | ♏ | ♐ | ♑ | ♒ | ♓ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ♈ Aries | [77%](https://astroway.info/ja/compatibility/oven-oven/) | [46%](https://astroway.info/ja/compatibility/oven-telets/) | [72%](https://astroway.info/ja/compatibility/oven-blyzniuky/) | [58%](https://astroway.info/ja/compatibility/oven-rak/) | [80%](https://astroway.info/ja/compatibility/oven-lev/) | [45%](https://astroway.info/ja/compatibility/oven-diva/) | [74%](https://astroway.info/ja/compatibility/oven-terezi/) | [56%](https://astroway.info/ja/compatibility/oven-skorpion/) | [82%](https://astroway.info/ja/compatibility/oven-strilets/) | [42%](https://astroway.info/ja/compatibility/oven-kozirig/) | [76%](https://astroway.info/ja/compatibility/oven-vodoliy/) | [58%](https://astroway.info/ja/compatibility/oven-ryby/) |
| ♉ Taurus | [46%](https://astroway.info/ja/compatibility/oven-telets/) | [77%](https://astroway.info/ja/compatibility/telets-telets/) | [58%](https://astroway.info/ja/compatibility/telets-blyzniuky/) | [79%](https://astroway.info/ja/compatibility/telets-rak/) | [43%](https://astroway.info/ja/compatibility/telets-lev/) | [77%](https://astroway.info/ja/compatibility/telets-diva/) | [59%](https://astroway.info/ja/compatibility/telets-terezi/) | [75%](https://astroway.info/ja/compatibility/telets-skorpion/) | [45%](https://astroway.info/ja/compatibility/telets-strilets/) | [78%](https://astroway.info/ja/compatibility/telets-kozirig/) | [55%](https://astroway.info/ja/compatibility/telets-vodoliy/) | [76%](https://astroway.info/ja/compatibility/telets-ryby/) |
| ♊ Gemini | [72%](https://astroway.info/ja/compatibility/oven-blyzniuky/) | [58%](https://astroway.info/ja/compatibility/telets-blyzniuky/) | [77%](https://astroway.info/ja/compatibility/blyzniuky-blyzniuky/) | [47%](https://astroway.info/ja/compatibility/blyzniuky-rak/) | [76%](https://astroway.info/ja/compatibility/blyzniuky-lev/) | [62%](https://astroway.info/ja/compatibility/blyzniuky-diva/) | [83%](https://astroway.info/ja/compatibility/blyzniuky-terezi/) | [43%](https://astroway.info/ja/compatibility/blyzniuky-skorpion/) | [76%](https://astroway.info/ja/compatibility/blyzniuky-strilets/) | [58%](https://astroway.info/ja/compatibility/blyzniuky-kozirig/) | [78%](https://astroway.info/ja/compatibility/blyzniuky-vodoliy/) | [42%](https://astroway.info/ja/compatibility/blyzniuky-ryby/) |
| ♋ Cancer | [58%](https://astroway.info/ja/compatibility/oven-rak/) | [79%](https://astroway.info/ja/compatibility/telets-rak/) | [47%](https://astroway.info/ja/compatibility/blyzniuky-rak/) | [77%](https://astroway.info/ja/compatibility/rak-rak/) | [57%](https://astroway.info/ja/compatibility/rak-lev/) | [73%](https://astroway.info/ja/compatibility/rak-diva/) | [46%](https://astroway.info/ja/compatibility/rak-terezi/) | [84%](https://astroway.info/ja/compatibility/rak-skorpion/) | [59%](https://astroway.info/ja/compatibility/rak-strilets/) | [72%](https://astroway.info/ja/compatibility/rak-kozirig/) | [45%](https://astroway.info/ja/compatibility/rak-vodoliy/) | [78%](https://astroway.info/ja/compatibility/rak-ryby/) |
| ♌ Leo | [80%](https://astroway.info/ja/compatibility/oven-lev/) | [43%](https://astroway.info/ja/compatibility/telets-lev/) | [76%](https://astroway.info/ja/compatibility/blyzniuky-lev/) | [57%](https://astroway.info/ja/compatibility/rak-lev/) | [77%](https://astroway.info/ja/compatibility/lev-lev/) | [45%](https://astroway.info/ja/compatibility/lev-diva/) | [73%](https://astroway.info/ja/compatibility/lev-terezi/) | [59%](https://astroway.info/ja/compatibility/lev-skorpion/) | [80%](https://astroway.info/ja/compatibility/lev-strilets/) | [43%](https://astroway.info/ja/compatibility/lev-kozirig/) | [79%](https://astroway.info/ja/compatibility/lev-vodoliy/) | [56%](https://astroway.info/ja/compatibility/lev-ryby/) |
| ♍ Virgo | [45%](https://astroway.info/ja/compatibility/oven-diva/) | [77%](https://astroway.info/ja/compatibility/telets-diva/) | [62%](https://astroway.info/ja/compatibility/blyzniuky-diva/) | [73%](https://astroway.info/ja/compatibility/rak-diva/) | [45%](https://astroway.info/ja/compatibility/lev-diva/) | [77%](https://astroway.info/ja/compatibility/diva-diva/) | [58%](https://astroway.info/ja/compatibility/diva-terezi/) | [73%](https://astroway.info/ja/compatibility/diva-skorpion/) | [46%](https://astroway.info/ja/compatibility/diva-strilets/) | [79%](https://astroway.info/ja/compatibility/diva-kozirig/) | [59%](https://astroway.info/ja/compatibility/diva-vodoliy/) | [75%](https://astroway.info/ja/compatibility/diva-ryby/) |
| ♎ Libra | [74%](https://astroway.info/ja/compatibility/oven-terezi/) | [59%](https://astroway.info/ja/compatibility/telets-terezi/) | [83%](https://astroway.info/ja/compatibility/blyzniuky-terezi/) | [46%](https://astroway.info/ja/compatibility/rak-terezi/) | [73%](https://astroway.info/ja/compatibility/lev-terezi/) | [58%](https://astroway.info/ja/compatibility/diva-terezi/) | [77%](https://astroway.info/ja/compatibility/terezi-terezi/) | [49%](https://astroway.info/ja/compatibility/terezi-skorpion/) | [73%](https://astroway.info/ja/compatibility/terezi-strilets/) | [58%](https://astroway.info/ja/compatibility/terezi-kozirig/) | [78%](https://astroway.info/ja/compatibility/terezi-vodoliy/) | [45%](https://astroway.info/ja/compatibility/terezi-ryby/) |
| ♏ Scorpio | [56%](https://astroway.info/ja/compatibility/oven-skorpion/) | [75%](https://astroway.info/ja/compatibility/telets-skorpion/) | [43%](https://astroway.info/ja/compatibility/blyzniuky-skorpion/) | [84%](https://astroway.info/ja/compatibility/rak-skorpion/) | [59%](https://astroway.info/ja/compatibility/lev-skorpion/) | [73%](https://astroway.info/ja/compatibility/diva-skorpion/) | [49%](https://astroway.info/ja/compatibility/terezi-skorpion/) | [77%](https://astroway.info/ja/compatibility/skorpion-skorpion/) | [57%](https://astroway.info/ja/compatibility/skorpion-strilets/) | [72%](https://astroway.info/ja/compatibility/skorpion-kozirig/) | [43%](https://astroway.info/ja/compatibility/skorpion-vodoliy/) | [80%](https://astroway.info/ja/compatibility/skorpion-ryby/) |
| ♐ Sagittarius | [82%](https://astroway.info/ja/compatibility/oven-strilets/) | [45%](https://astroway.info/ja/compatibility/telets-strilets/) | [76%](https://astroway.info/ja/compatibility/blyzniuky-strilets/) | [59%](https://astroway.info/ja/compatibility/rak-strilets/) | [80%](https://astroway.info/ja/compatibility/lev-strilets/) | [46%](https://astroway.info/ja/compatibility/diva-strilets/) | [73%](https://astroway.info/ja/compatibility/terezi-strilets/) | [57%](https://astroway.info/ja/compatibility/skorpion-strilets/) | [77%](https://astroway.info/ja/compatibility/strilets-strilets/) | [43%](https://astroway.info/ja/compatibility/strilets-kozirig/) | [75%](https://astroway.info/ja/compatibility/strilets-vodoliy/) | [58%](https://astroway.info/ja/compatibility/strilets-ryby/) |
| ♑ Capricorn | [42%](https://astroway.info/ja/compatibility/oven-kozirig/) | [78%](https://astroway.info/ja/compatibility/telets-kozirig/) | [58%](https://astroway.info/ja/compatibility/blyzniuky-kozirig/) | [72%](https://astroway.info/ja/compatibility/rak-kozirig/) | [43%](https://astroway.info/ja/compatibility/lev-kozirig/) | [79%](https://astroway.info/ja/compatibility/diva-kozirig/) | [58%](https://astroway.info/ja/compatibility/terezi-kozirig/) | [72%](https://astroway.info/ja/compatibility/skorpion-kozirig/) | [43%](https://astroway.info/ja/compatibility/strilets-kozirig/) | [77%](https://astroway.info/ja/compatibility/kozirig-kozirig/) | [58%](https://astroway.info/ja/compatibility/kozirig-vodoliy/) | [72%](https://astroway.info/ja/compatibility/kozirig-ryby/) |
| ♒ Aquarius | [76%](https://astroway.info/ja/compatibility/oven-vodoliy/) | [55%](https://astroway.info/ja/compatibility/telets-vodoliy/) | [78%](https://astroway.info/ja/compatibility/blyzniuky-vodoliy/) | [45%](https://astroway.info/ja/compatibility/rak-vodoliy/) | [79%](https://astroway.info/ja/compatibility/lev-vodoliy/) | [59%](https://astroway.info/ja/compatibility/diva-vodoliy/) | [78%](https://astroway.info/ja/compatibility/terezi-vodoliy/) | [43%](https://astroway.info/ja/compatibility/skorpion-vodoliy/) | [75%](https://astroway.info/ja/compatibility/strilets-vodoliy/) | [58%](https://astroway.info/ja/compatibility/kozirig-vodoliy/) | [77%](https://astroway.info/ja/compatibility/vodoliy-vodoliy/) | [43%](https://astroway.info/ja/compatibility/vodoliy-ryby/) |
| ♓ Pisces | [58%](https://astroway.info/ja/compatibility/oven-ryby/) | [76%](https://astroway.info/ja/compatibility/telets-ryby/) | [42%](https://astroway.info/ja/compatibility/blyzniuky-ryby/) | [78%](https://astroway.info/ja/compatibility/rak-ryby/) | [56%](https://astroway.info/ja/compatibility/lev-ryby/) | [75%](https://astroway.info/ja/compatibility/diva-ryby/) | [45%](https://astroway.info/ja/compatibility/terezi-ryby/) | [80%](https://astroway.info/ja/compatibility/skorpion-ryby/) | [58%](https://astroway.info/ja/compatibility/strilets-ryby/) | [72%](https://astroway.info/ja/compatibility/kozirig-ryby/) | [43%](https://astroway.info/ja/compatibility/vodoliy-ryby/) | [77%](https://astroway.info/ja/compatibility/ryby-ryby/) |

## 星座の相性はどのように機能しますか？

占星術の相性は、要素（火、地、風、水）の相互作用、サイン間のアスペクト、支配惑星に基づいています。同じ要素のサインは通常高い相性を持ちますが、対極の要素は摩擦を生じることもあれば、相互に豊かさをもたらすこともあります。

覚えておいてください：占星術の相性は、判決ではなく、指針です。実際の関係は、両パートナーの努力と意思にかかっています。
