# Horóscopo Chinês (Oriental) - compatibilidade de signos

Source: https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/page/2/
Language: pt

O zodíaco chinês consiste em 12 animais, cada um governando um ano em um ciclo de 12 anos. Descubra as características do seu signo e a compatibilidade com os outros.

## Calcular pela data de nascimento

- [Bazi: quatro pilares do destino](https://astroway.info/pt/calculators/bazi/)
- [Número Kua e direções favoráveis](https://astroway.info/pt/calculators/kua/)
- [Seleção de data favorável pelo Tong Shu](https://astroway.info/pt/calculators/tong-shu/)
- [Estrelas voadoras conforme o plano da habitação](https://astroway.info/pt/calculators/flying-star/)

## Animal pelo ano de nascimento

- [1936](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/year/1936/)
- [1937](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/year/1937/)
- [1938](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/year/1938/)
- [1939](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/year/1939/)
- [1940](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/year/1940/)
- [1941](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/year/1941/)
- [1942](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/year/1942/)
- [1943](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/year/1943/)
- [1944](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/year/1944/)
- [1945](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/year/1945/)
- [1946](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/year/1946/)
- [1947](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/year/1947/)
- [1948](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/year/1948/)
- [1949](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/year/1949/)
- [1950](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/year/1950/)
- [1951](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/year/1951/)
- [1952](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/year/1952/)
- [1953](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/year/1953/)
- [1954](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/year/1954/)
- [1955](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/year/1955/)
- [1956](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/year/1956/)
- [1957](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/year/1957/)
- [1958](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/year/1958/)
- [1959](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/year/1959/)
- [1960](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/year/1960/)
- [1961](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/year/1961/)
- [1962](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/year/1962/)
- [1963](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/year/1963/)
- [1964](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/year/1964/)
- [1965](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/year/1965/)
- [1966](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/year/1966/)
- [1967](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/year/1967/)
- [1968](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/year/1968/)
- [1969](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/year/1969/)
- [1970](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/year/1970/)
- [1971](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/year/1971/)
- [1972](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/year/1972/)
- [1973](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/year/1973/)
- [1974](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/year/1974/)
- [1975](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/year/1975/)
- [1976](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/year/1976/)
- [1977](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/year/1977/)
- [1978](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/year/1978/)
- [1979](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/year/1979/)
- [1980](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/year/1980/)
- [1981](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/year/1981/)
- [1982](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/year/1982/)
- [1983](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/year/1983/)
- [1984](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/year/1984/)
- [1985](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/year/1985/)
- [1986](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/year/1986/)
- [1987](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/year/1987/)
- [1988](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/year/1988/)
- [1989](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/year/1989/)
- [1990](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/year/1990/)
- [1991](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/year/1991/)
- [1992](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/year/1992/)
- [1993](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/year/1993/)
- [1994](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/year/1994/)
- [1995](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/year/1995/)
- [1996](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/year/1996/)
- [1997](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/year/1997/)
- [1998](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/year/1998/)
- [1999](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/year/1999/)
- [2000](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/year/2000/)
- [2001](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/year/2001/)
- [2002](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/year/2002/)
- [2003](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/year/2003/)
- [2004](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/year/2004/)
- [2005](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/year/2005/)
- [2006](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/year/2006/)
- [2007](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/year/2007/)
- [2008](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/year/2008/)
- [2009](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/year/2009/)
- [2010](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/year/2010/)
- [2011](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/year/2011/)
- [2012](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/year/2012/)
- [2013](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/year/2013/)
- [2014](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/year/2014/)
- [2015](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/year/2015/)
- [2016](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/year/2016/)
- [2017](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/year/2017/)
- [2018](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/year/2018/)
- [2019](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/year/2019/)
- [2020](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/year/2020/)
- [2021](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/year/2021/)
- [2022](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/year/2022/)
- [2023](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/year/2023/)
- [2024](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/year/2024/)
- [2025](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/year/2025/)

## 12 animais do zodíaco chinês

[🐀 Rato 1996, 2008, 2020, 2032](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/shchur/) [🐂 Boi 1997, 2009, 2021, 2033](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/byk/) [🐅 Tigre 1998, 2010, 2022, 2034](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/tygr/) [🐇 Coelho 1999, 2011, 2023, 2035](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/krolik/) [🐉 Dragão 2000, 2012, 2024, 2036](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/drakon/) [🐍 Serpente 2001, 2013, 2025, 2037](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/zmiya/) [🐴 Cavalo 2002, 2014, 2026, 2038](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/kin/) [🐐 Cabra 2003, 2015, 2027, 2039](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/koza/) [🐒 Macaco 2004, 2016, 2028, 2040](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/mavpa/) [🐓 Galo 2005, 2017, 2029, 2041](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/piven/) [🐕 Cão 2006, 2018, 2030, 2042](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/sobaka/) [🐷 Porco 2007, 2019, 2031, 2043](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/svynia/)

## Tabela de compatibilidade do zodíaco chinês

|  | 🐀 | 🐂 | 🐅 | 🐇 | 🐉 | 🐍 | 🐴 | 🐐 | 🐒 | 🐓 | 🐕 | 🐷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 🐀 Rato | [69%](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/shchur-shchur/) | [70%](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/shchur-byk/) | [57%](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/shchur-tygr/) | [72%](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/shchur-krolik/) | [85%](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/shchur-drakon/) | [70%](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/shchur-zmiya/) | [35%](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/shchur-kin/) | [68%](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/shchur-koza/) | [84%](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/shchur-mavpa/) | [70%](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/shchur-piven/) | [57%](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/shchur-sobaka/) | [72%](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/shchur-svynia/) |
| 🐂 Boi | [70%](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/shchur-byk/) | [71%](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/byk-byk/) | [70%](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/byk-tygr/) | [57%](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/byk-krolik/) | [68%](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/byk-drakon/) | [85%](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/byk-zmiya/) | [71%](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/byk-kin/) | [40%](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/byk-koza/) | [67%](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/byk-mavpa/) | [83%](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/byk-piven/) | [69%](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/byk-sobaka/) | [57%](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/byk-svynia/) |
| 🐅 Tigre | [57%](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/shchur-tygr/) | [70%](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/byk-tygr/) | [67%](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/tygr-tygr/) | [69%](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/tygr-krolik/) | [57%](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/tygr-drakon/) | [73%](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/tygr-zmiya/) | [86%](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/tygr-kin/) | [69%](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/tygr-koza/) | [39%](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/tygr-mavpa/) | [69%](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/tygr-piven/) | [83%](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/tygr-sobaka/) | [70%](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/tygr-svynia/) |
| 🐇 Coelho | [72%](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/shchur-krolik/) | [57%](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/byk-krolik/) | [69%](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/tygr-krolik/) | [68%](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/krolik-krolik/) | [67%](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/krolik-drakon/) | [58%](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/krolik-zmiya/) | [71%](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/krolik-kin/) | [85%](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/krolik-koza/) | [72%](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/krolik-mavpa/) | [35%](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/krolik-piven/) | [70%](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/krolik-sobaka/) | [87%](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/krolik-svynia/) |
| 🐉 Dragão | [85%](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/shchur-drakon/) | [68%](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/byk-drakon/) | [57%](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/tygr-drakon/) | [67%](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/krolik-drakon/) | [69%](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/drakon-drakon/) | [68%](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/drakon-zmiya/) | [54%](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/drakon-kin/) | [74%](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/drakon-koza/) | [85%](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/drakon-mavpa/) | [69%](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/drakon-piven/) | [39%](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/drakon-sobaka/) | [71%](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/drakon-svynia/) |
| 🐍 Serpente | [70%](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/shchur-zmiya/) | [85%](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/byk-zmiya/) | [73%](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/tygr-zmiya/) | [58%](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/krolik-zmiya/) | [68%](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/drakon-zmiya/) | [72%](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/zmiya-zmiya/) | [68%](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/zmiya-kin/) | [57%](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/zmiya-koza/) | [67%](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/zmiya-mavpa/) | [85%](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/zmiya-piven/) | [66%](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/zmiya-sobaka/) | [37%](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/zmiya-svynia/) |
| 🐴 Cavalo | [35%](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/shchur-kin/) | [71%](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/byk-kin/) | [86%](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/tygr-kin/) | [71%](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/krolik-kin/) | [54%](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/drakon-kin/) | [68%](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/zmiya-kin/) | [72%](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/kin-kin/) | [71%](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/kin-koza/) | [58%](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/kin-mavpa/) | [68%](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/kin-piven/) | [83%](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/kin-sobaka/) | [72%](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/kin-svynia/) |
| 🐐 Cabra | [68%](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/shchur-koza/) | [40%](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/byk-koza/) | [69%](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/tygr-koza/) | [85%](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/krolik-koza/) | [74%](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/drakon-koza/) | [57%](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/zmiya-koza/) | [71%](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/kin-koza/) | [68%](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/koza-koza/) | [73%](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/koza-mavpa/) | [55%](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/koza-piven/) | [70%](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/koza-sobaka/) | [86%](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/koza-svynia/) |
| 🐒 Macaco | [84%](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/shchur-mavpa/) | [67%](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/byk-mavpa/) | [39%](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/tygr-mavpa/) | [72%](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/krolik-mavpa/) | [85%](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/drakon-mavpa/) | [67%](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/zmiya-mavpa/) | [58%](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/kin-mavpa/) | [73%](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/koza-mavpa/) | [70%](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/mavpa-mavpa/) | [67%](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/mavpa-piven/) | [54%](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/mavpa-sobaka/) | [73%](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/mavpa-svynia/) |
| 🐓 Galo | [70%](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/shchur-piven/) | [83%](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/byk-piven/) | [69%](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/tygr-piven/) | [35%](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/krolik-piven/) | [69%](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/drakon-piven/) | [85%](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/zmiya-piven/) | [68%](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/kin-piven/) | [55%](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/koza-piven/) | [67%](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/mavpa-piven/) | [68%](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/piven-piven/) | [71%](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/piven-sobaka/) | [58%](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/piven-svynia/) |
| 🐕 Cão | [57%](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/shchur-sobaka/) | [69%](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/byk-sobaka/) | [83%](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/tygr-sobaka/) | [70%](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/krolik-sobaka/) | [39%](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/drakon-sobaka/) | [66%](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/zmiya-sobaka/) | [83%](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/kin-sobaka/) | [70%](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/koza-sobaka/) | [54%](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/mavpa-sobaka/) | [71%](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/piven-sobaka/) | [72%](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/sobaka-sobaka/) | [71%](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/sobaka-svynia/) |
| 🐷 Porco | [72%](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/shchur-svynia/) | [57%](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/byk-svynia/) | [70%](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/tygr-svynia/) | [87%](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/krolik-svynia/) | [71%](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/drakon-svynia/) | [37%](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/zmiya-svynia/) | [72%](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/kin-svynia/) | [86%](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/koza-svynia/) | [73%](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/mavpa-svynia/) | [58%](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/piven-svynia/) | [71%](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/sobaka-svynia/) | [70%](https://astroway.info/pt/chinese-zodiac/svynia-svynia/) |

## Como funciona o horóscopo chinês?

O zodíaco chinês é baseado em um ciclo de 12 anos, onde cada ano está associado a um animal específico. Ao contrário do zodíaco ocidental, que depende do mês de nascimento, o chinês é determinado pelo ano. Cada animal possui sua própria personalidade, pontos fortes e fracos, além de uma compatibilidade especial com outros animais.

Os animais são divididos em 4 tríades (três melhores compatibilidades) e possuem 5 elementos (Madeira, Fogo, Terra, Metal, Água), que formam um ciclo de 60 anos.
