Таблиця 38 Кількість раптових смертей за роками у період із 1904 по 1924 рік (за Кіндліманном)
1904 328
1909 346
1913 336
1917 360
1921 379
1905 331
1910 311
1914 345
1918 406
1929 14
1915 304
1919 376
1923 335
1907 519
1912 356
1916 385
1920 378
1924 404
1908 336
Таблиця J9 Англія (за Морреллом, 192)
Вбивство
| Січень | 290 | 309 | 326 | 295 |
|---|---|---|---|---|
| Січень | 197 | 230 | 180 | 204 |
| Січень | 25 | 21 | 26 | 20 |
| Лютий | 258 | 271 | 307 | 282 |
| Лютий | 186 | 218 | 176 | 203 |
| 2 | 319 | 345 | 319 | |
| Березень | 210 | 236 | 194 | 259 |
| Березень | 19 | 15 | 16 | 17 |
| Квітень | 348 | 327 | 376 | 316 |
| Квітень | 205 | 226 | 186 | 206 |
| Квітень | 29 | 17 | 26 | 23 |
| Травень | 33 | 233 | 212 | 182 |
| Травень | 20 | 14 | 18 | 13 |
| Червень | 361 | 342 | 394 | 326 |
| Червень | 184 | 176 | 183 | 181 |
| Червень | 26 | 16 | 25 | 20 |
| Липень | 356 | 338 | 391 | 12 |
| Липень | 24 | 19 | 15 | 16 |
| Серпень | 299 | 317 | 316 | 312 |
| Серпень | 170 | 142 | 145 | 173 |
| Серпень | 13 | 13 | 17 | 19 |
| Вересень | 317 | 296 | 263 | 322 |
| Вересень | 1 | 14 | 24 | 18 |
| 25 | ||||
| Жовтень | 297 | 316 | 307 | 272 |
| Жовтень | 162 | 154 | 148 | 170 |
| Жовтень | 17 | 15 | 21 | 14 |
| Листопад | ||||
| Грудень | 169 | 309 | 292 | 267 |
| Листопад | 1 | 20 | 19 | 15 |
| 20 | 290 | 340 | 276 | 291 |
| Грудень | 200 | 194 | 209 | 181 |
| Грудень | 19 | 18 | 16 | 20 |




