Chapitre IX PICS DE LA STATISTIQUE IMPRIMÉE
1 Nous voyons que le tableau de la répartition des différentes maladies épidémiques sur les cycles de 11 ans est assez complexe. Alors que certaines épidémies coïncident avec les années de maximum d’activité solaire, d’autres tombent principalement sur les années voisines des maxima, et une partie des épidémies se situe aux années de minima. Cependant, au milieu de cette complexité, se dégage assez clairement une propriété générale et des plus stables de la majorité des épidémies : se regrouper dans cette moitié du cycle de 11 ans qui est marquée par une activité intense du Soleil. C’est pourquoi il est intéressant d’examiner la question de savoir dans quelle relation se trouve le tableau de la mortalité générale, c’est-à-dire le nombre total de décès de toutes les maladies enregistrés sur un vaste territoire et sur une longue période, par rapport à la période solaire, autrement dit si la courbe de la mortalité générale présente des écarts significatifs par rapport à la courbe de l’activité solaire.
Et cela est d’autant plus probable que la mortalité générale inclut des cas de décès dus à de nombreuses autres causes : famine, suicides, morts subites, etc. Cette circonstance doit introduire des écarts extrêmement marqués dans le tracé de la courbe de la mortalité générale par rapport à la courbe théoriquement possible. Pourtant, il existe certaines raisons, même a priori, de supposer que dans le tableau complexe et confus de la mortalité générale doivent se dégager des moments où se manifeste le rôle prépondérant du facteur environnemental par rapport à tous les autres phénomènes aléatoires de caractère local et temporaire*.
• Dans ce travail, je n’aborde pas la question des facteurs socio-économiques qui pourraient jouer un rôle dans les fluctuations de la mortalité générale. Il est certain que ces facteurs ont pu, dans certains cas, déterminer entièrement telle ou telle variation de la courbe. Cette question a été examinée en détail par de nombreux auteurs dans une série d’études statistiques en économie politique. C’est pourquoi, en prenant pour notre recherche les valeurs numériques de la mortalité générale, nous ne devons pas, sur la base de tout ce qui a été dit, espérer découvrir un parallélisme complet ou parfait entre le tracé des courbes de la mortalité générale et celui du Soleil. Notre objectif final est de déterminer la relation entre certains points de ces courbes (à savoir les maxima de mortalité) et les maxima et minima d’activité solaire.
Un grand intérêt présente la statistique de la mortalité générale en Russie pour la période allant de 1876 à 1917. Tout d’abord, cette statistique couvre un intervalle de 40 ans, et ensuite elle est exprimée en chiffres relatifs critiques, et non en valeurs absolues. En analysant la série empirique de mortalité pour la Russie, on remarque facilement que son évolution se compose de différentes oscillations, à savoir des montées et des descentes périodiques qui se manifestent tout au long
courbe, si l’on fait abstraction de la baisse générale de la mortalité. Au contraire, les oscillations périodiques à la hausse et à la baisse des taux relatifs de mortalité s’y expriment avec le plus de netteté, bien qu’à première vue elles paraissent assez désordonnées. Si nous essayons de comparer la courbe de la mortalité en Russie avec la courbe des nombres relatifs de Wolf-Wolfer, nous constaterons que, bien que nos lignes ne se ressemblent guère, elles présentent cependant certaines tendances communes. Ainsi, la courbe des taches solaires présente des périodes évidentes de 11 ans, bien qu’un peu imprécises ; la courbe de la mortalité tend à suivre celle des taches solaires, tout en manifestant des irrégularités notables dans son mouvement. Ainsi, malgré la diversité de nos courbes, on y discerne un certain parallélisme qui témoigne d’un certain lien entre elles1 (p. 92).
Tentons de déterminer l’intensité de ce lien entre nos courbes (tableau 30). Avant tout, procédons à un traitement préliminaire des données. Dans le but d’éliminer les fluctuations accidentelles mineures et de dégager le niveau moyen de notre série de mortalité, nous appliquons un lissage mécanique sur trois points selon la formule de la moyenne mobile simple, ce qui nous donne une série lissée. Pour faire ressortir le niveau, nous procédons ensuite à un lissage mécanique sur 11 points :
hi bt = m ? яi.
Il convient de noter que les statistiques de mortalité pour les années 1916 et 1917 ne sont pas fiables, et qu’elles font totalement défaut de 1918 à 1920. Par conséquent, l’écart entre les courbes de mortalité et d’activité solaire pour la période 1916-1917 s’explique aisément. À partir de 1920 jusqu’en 1926, nos courbes présentent à nouveau une concordance parfaite (voir le graphique).
Fig. 91. En haut – évolution de la mortalité en Russie de 1867 à 1925 : série empirique, série lissée sur trois points. … parabole du 2e ordre. En bas – courbe de l’activité périodique du Soleil.
Tableau 30
Corrélation entre l’activité du Soleil et la mortalité
| N° | Année | Nombres de Wolf-Wolfer | Mortalité en Russie pour 1 000 habitants | Moyenne sur 11 points | Activité solaire | Mortalité calculée selon la parabole du 2e ordre | Mortalité, écart par rapport à la parabole du 2e ordre | Écart x–X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1867 | 36,8 | 36,379 | + 0,421 | -33,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1868 | 37,3 | 39,7 | 38,3 | + 3,211 | -3,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1869 | 73,9 | 38,3 | 37,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1870 | 139,1 | 35,0 | 37,1 | 36,666 | -1,666 | + 98,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1871 | 111,2 | 37 | 38,0 | + 70,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1872 | 36,8 | 56,6 | 36,686 | + 4,414 | + 61,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 1873 | 66,1 | 36,5 | 37,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 1874 | 44,0 | 36,848 | -1,648 | + 4,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 1875 | 17,1 | 34,6 | 34,9 | 36,3 | 49,6 | -2,257 | -23,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 1876 | 11,3 | 34,9 | 34,2 | 2,096 | -29,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 1877 | 12,3 | 34,4 | 35,8 | 36,4 | 37,2 | -2,433 | -28,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 1878 | 3,4 | 38,2 | 35,8 | 36,1 | 33,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 1879 | 6,0 | 34,8 | 36,4 | 35,9 | 33,5 | 35,5 | 36,751 | + 1,951 | -34,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 1880 | 32,3 | 36,1 | 35,0 | 35,9 | 34,2 | 36,688 | -54,3 | 34,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 1881 | 59,7 | 40,4 | 37,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 1882 | 59,7 | 40,4 | 37,3 | 36,520 | + 3,883 | + 3,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 1883 | 63,7 | 37,4 | 35,6 | 34,6 | – | 36,414 | + 1,086 | + 23,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 1884 | 63,5 | 34,4 | 35,9 | 35,4 | 34,9 | 36,294 | + 1,894 | + 23,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 1885 | 52,3 | 35,5 | 35,0 | 36,159 | -0,359 | + 11,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 1886 | 25,4 | 33,2 | 34,3 | 33,5 | 35,3 | – | 36,010 | -2,810 | -15,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 1887 | 13,3 | 35,847 | -2,047 | -27,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 1888 | 6,8 | 33,4 | 34,2 | 35,6 | 39,3 | – | 35,669 | -2,269 | -33,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 1889 | 6,3 | 35,5 | 35,2 | 35,5 | 0,023 | -34,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 1890 | 7,1 | 36,7 | 36,0 | 35,4 | 40,6 | – | 35,270 | + 1,430 | -33,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 1891 | 35,6 | 35,8 | 37,8 | 35,2 | 39,5 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 1892 | 73,0 | 41,0 | 37,1 | 35,0 | 39,7 | – | 34,814 | + 6,186 | + 32,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 1893 | 84,9 | 34,4 | 36,6 | 35,0 | 41,0 | – | 34,569 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 1894 | 78,0 | 34,3 | 34,7 | 34,8 | 41,4 | 35,7 | 34,300 | -0,000 | + 37,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 1895 | 64,0 | 35,5 | 34,4 | 34,4 | 41,7 | 34,021 | + 1,489 | + 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 1896 | 41,8 | 33,3 | 33,5 | 34,0 | 41,3 | – | 33,728 | -0,428 | + 1,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 1897 | 26,2 | 31,7 | 32,7 | 33,6 | 38,5 | 33,421 | -1,721 | -14,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 1898 | 22,0 | 32,6 | 34,1 | – | 33,099 | + 0,101 | -13,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 1899 | 12,1 | 31,2 | 31,8 | 32,1 | 30,2 | 31,9 | 32,763 | + 1,563 | -28,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 1900 | 9,5 | 28,9 | – | 32,412 | -1,312 | -30,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 1901 | 2,7 | 32,1 | 31,5 | 31,9 | 28,0 | – | 32,047 | + 0,053 | -37,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 1902 | 5,0 | 31,3 | 30,368 | -35,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 1903 | 24,4 | 30,0 | 30,4 | 31,1 | 31,9 | – | 31,274 | -1,274 | -16,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 1904 | 42,0 | 29,9 | 32,3 | 30,8 | 36,3 | 6 | 1,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 1905 | 63,5 | 36,9 | 32,2 | 30,8 | 34,0 | – | 30,443 | + 6,457 | + 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 1906 | 53,8 | 28,4 | 28,9 | 30,0 | 33,7 | – | 29,555 | -1,155 | + 21,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 1907 | 62,0 | 28,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 1908 | 48,5 | 28,3 | 28,7 | 29,6 | 33,4 | – | 29,08Le fait que nous ayons obtenu un coefficient de corrélation peu élevé s’explique bien par le fait que, même pendant les années de minimum d’activité solaire, nous observons de légères hausses dans la courbe de la mortalité générale.
Lorsqu’arrivés à la conclusion ci-dessus concernant le rapport entre la mortalité générale en Russie et l’activité périodique du Soleil, il nous a semblé intéressant d’étudier si un phénomène analogue s’observait sur un vaste matériel statistique concernant la mortalité dans la Fig. 93. En haut — mortalité générale dans le gouvernement de Simbirsk (aujourd’hui Oulianovsk), de 1884 à 1921. Série empirique lissée sur trois points. 277 En Russie, où les statistiques médicales étaient déjà bien organisées dès la fin de la première moitié du siècle dernier. Dans l’ouvrage le plus complet de Ia. Chostak (1928), nous avons trouvé des données statistiques sur la mortalité couvrant la période de 1844 à 1921, soit 78 ans, exprimées également en nombres relatifs. Nous allons maintenant tenter de réduire le territoire étudié en ce qui concerne la mortalité générale. Utilisons à présent les données statistiques sur la mortalité à Moscou et à Saint-Pétersbourg (Léningrad). Les données sur la mortalité générale à Moscou sont tirées de l’ouvrage de P. I. Kourkine et Tchorotov couvrant la période de 1862 à 1926. Ces données sont exprimées en nombres relatifs pour mille habitants. La série empirique, représentée graphiquement (fig. 94) et comparée à la courbe de l’activité solaire, révèle déjà un certain lien indéniable avec cette dernière. Le lissage de cette série sur trois points (voir tableau 35), effectué deux fois dans le but de … la série obtenue par interpolation parabolique par sections. En bas : courbe de l’activité périodique du Soleil (Chostak) Tableau 35. Corrélation entre l’activité solaire et la mortalité dans le gouvernement de Simbirsk (1844-1921)
Le lissage de cette série, effectué dans le but de réduire les fluctuations aléatoires, donne une image claire de la dépendance de la courbe de mortalité à Moscou par rapport aux variations de l’intensité de l’activité solaire, révélant ainsi des ondes doubles de mortalité au cours d’une même période. Les données pour Saint-Pétersbourg (Léningrad) sont particulièrement riches. Nous disposons de données depuis 1764, exprimées en nombres relatifs pour mille habitants. En comparant les deux séries — celle de la mortalité à Saint-Pétersbourg et celle des nombres relatifs d’activité solaire — nous constatons que, bien qu’il existe une simultanéité dans les moments de hausse ou de baisse, le lien entre elles reste assez faible. C’est pourquoi … Fig. 94. Courbe supérieure — mortalité à Moscou de 1862 à 1926 (courbe lissée sur trois points). Courbe inférieure — activité périodique du Soleil (d’après P. Kourkine et Tchorotov) 281 de mortalité, puis examiner s’il existe une dépendance entre les fluctuations Articles Astro Way
✨
Explorez l'astrologie plus en profondeurCalculateurs gratuits, thème astral, Tarot en ligne et autres outils d'introspection. Lire la suiteО.Л. Чижевський — Écho terrestre des tempêtes solaires partie 11
Chapitre VI Il n’existe pas de lien entre les épidémies et les maxima solaires, et les épidémies de peste se développent tout aussi bien aussi bien pend...
А. Чижевский, А. В. Рєпніков – “L’Homme solaire
« L’Homme solaire » « Tu as résisté devant la meute noire, Tu l’as regardée sans détourner ton visage : La connaissance, le génie – un vrai savant – Fut...
ОЛЕКСІЙ АГАФОНОВ – ASTROLOGIE PRÉDICTIVE :: 1. THÉORIE – Partie I 1
ОЛЕКСІЙ АГАФОНОВ PRONOSTIQUE ASTROLOGIQUE THÉORIE I. Le monde d’Uranie Moscou, 2007 Table des matières Introduction 6 1. L’alphabet astrologique et le s...
Updating…
|



