Rozdział IX SZCZYTY DRUKOWANEJ STATYSTYKI
1 Widzimy, że obraz rozkładu różnych chorób epidemicznych w 11-letnich cyklach jest dość złożony. Podczas gdy niektóre epidemie przypadają na lata maksimów aktywności Słońca, inne głównie przypadają na lata sąsiadujące z latami maksimów, pewna część epidemii przypada na lata minimów. Jednak wśród tej złożoności dość wyraźnie zarysowuje się jedna ogólna i najbardziej trwała cecha większości epidemii — grupować się w tej połowie 11-letniego cyklu, która znajduje się pod znakiem intensywnej działalności Słońca. Dlatego interesujące jest rozpatrzenie pytania o to, w jakim stosunku do okresu słonecznego znajduje się obraz ogólnej śmiertelności, czyli liczebność wszystkich przypadków śmierci od wszystkich chorób zarejestrowanych na dużej przestrzeni i w długim okresie czasu. Opierając się na rozkładzie epidemii w czasie, należy przypuszczać, że krzywa ogólnej śmiertelności powinna dawać bardzo znaczne odchylenia od krzywej aktywności słonecznej. I tym bardziej jest to prawdopodobne, że do ogólnej śmiertelności zalicza się przypadki śmierci z wielu innych przyczyn: głód, samobójstwa, przypadki nagłej śmierci itp. Okoliczność ta powinna wprowadzać niezwykle ostre odchylenia w przebiegu krzywej ogólnej śmiertelności od teoretycznie możliwej krzywej. Mimo to istnieją pewne podstawy, aby nawet a priori przypuszczać, że w złożonym i zawiłym obrazie ogólnej śmiertelności powinny się wyróżniać momenty, które wykazują przeważającą rolę czynnika środowiskowego w porównaniu ze wszystkimi innymi przypadkowymi zjawiskami o charakterze lokalnym i czasowym*.
• W niniejszej pracy nie poruszam kwestii, jakie czynniki społeczno-ekonomiczne mogły odgrywać rolę w wahaniach ogólnej śmiertelności. Bez wątpienia, czynniki te mogły w niektórych przypadkach całkowicie zadecydować o tych lub innych zmianach krzywej. Kwestia ta została dość szczegółowo omówiona przez wielu autorów w szeregu badań statystycznych z zakresu ekonomii politycznej. Dlatego, biorąc do naszych badań wielkości liczbowe ogólnej śmiertelności, nie powinniśmy liczyć na możliwość odkrycia pełnego lub doskonałego paralelizmu w przebiegu krzywych ogólnej śmiertelności i Słońca. Naszym ostatecznym zadaniem jest określenie stosunku między niektórymi punktami tych krzywych (mianowicie maksimami śmiertelności), maksimami i minimami aktywności Słońca.
Duże znaczenie ma statystyka ogólnej śmiertelności w Rosji za okres od 1876 do 1917 r. Przede wszystkim statystyka ta obejmuje 40-letni okres, a następnie jest wyrażona w liczbach względnych, a nie bezwzględnych. Analizując empiryczny szereg śmiertelności w Rosji, łatwo zauważyć, że jej ruch składa się z różnych wahań, mianowicie okresowych wzrostów i spadków, które ujawniają się na całym
krzywą, jeśli nie liczyć ogólnego spadku śmiertelności. Przeciwnie, okresowe spadki i wzrosty względnych liczb śmiertelności są wyrażone w niej najwyraźniej, choć na pierwszy rzut oka dość chaotycznie. Jeśli spróbujemy zestawić krzywą śmiertelności w Rosji z krzywą względnych liczb Wolfa-Wolfersa, zobaczymy, że choć nasze linie niewiele są do siebie podobne, to jednak uwidaczniają się w nich pewne wspólne tendencje. Tak więc krzywa plam słonecznych ma wyraźne 11-letnie okresy, choć być może nieco niedokładne; krzywa śmiertelności wykazuje tendencję do podążania za krzywą plam słonecznych, wykazując jednak znaczne nieregularności w swoim przebiegu. Tak więc, pomimo różnorodności naszych krzywych, pomiędzy nimi zauważalny jest pewien paralelizm, który świadczy o pewnym związku między nimi (s. 92).
Spróbujmy określić siłę związku między naszymi krzywymi (tab. 30). Przede wszystkim dokonajmy wstępnej obróbki materiału. W celu wyeliminowania przypadkowych drobnych wahań oraz wydobycia średniego poziomu naszego szeregu śmiertelności przeprowadzamy mechaniczne wygładzanie za pomocą średniej ruchomej z trzech punktów, w wyniku czego otrzymujemy wygładzony szereg. W celu ujawnienia poziomu przeprowadzamy mechaniczne wygładzanie już za pomocą 11 punktów: hi bt = тг? я,-. * Należy zauważyć, że statystyka śmiertelności za lata 1916 i 1917 jest niedokładna, a od 1918 do 1920 roku jest ona całkowicie nieobecna. Dlatego rozbieżność krzywych śmiertelności i aktywności słonecznej za lata 1916–1917 jest całkowicie zrozumiała. Począwszy od 1920 do 1926 roku mamy ponownie całkowicie zgodny przebieg naszych krzywych (patrz wykres). Rys. 9 1. Powyżej — przebieg śmiertelności w Rosji od 1867 do 1925 r. szereg empiryczny, wygładzony szereg z trzech punktów. …. parabola 2-go rzędu. Wewnątrz krzywa okresowej aktywności Słońca 272 G.шва IX
Tabela 30
Korelacja między aktywnością Słońca a śmiertelnością
| Lp. | Rok | Liczby Wolfa-Wolfersa | Śmiertelność w Rosji na 1000 osób średnia z 11 punktów | Aktywność Słońca | Śmiertelność, obliczona według paraboli 2-go rzędu | Odchylenie śmiertelności od paraboli 2-go rzędu | Odchylenie x–x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1867 | 36,8 | 36,379 | + 0,421 | -33,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1868 | 37,3 | 39,7 | 38,3 | – | – | 36,489 | + 3,211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1869 | 73,9 | 38,3 | 37,7 | – | – | 37,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1870 | 139,1 | 35,0 | 37,1 | – | – | 36,666 | – 1,666 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1871 | 111,2 | 37 | 38,0 | – | – | 36,733 | + 1,167 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1872 | 36,8 | 56,6 | – | 36.686 | + 4,414 | + 61,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 1873 | 66,1 | 36,5 | 37,6 | 16 | 9 | 46 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 1874 | 46,2 | 36,5 | 36,848 | – 1,648 | + 4,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 1875 | 17,1 | 34,6 | 34,9 | 36,3 | 49,6 | – 2,257 | -23,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 1876 | 11,3 | 34,9 | 34 | 2,096 | -29,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 1877 | 12,3 | 34,4 | 35,8 | 36,4 | 37,2 | – 2,433 | -28,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 1878 | 3,4 | 38,2 | 35,8 | 36,1 | 33,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 1879 | 6,0 | 34,8 | 36,4 | 35,9 | 33,5 | 35,5 | 36,751 | + 1,951 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 1880 | 32,3 | 36,1 | 35,0 | 35,9 | 34,2 | 36,688 | – 54,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 1881 | 59,7 | 40,4 | 37,3 | 15 | 7 | 15 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 1882 | 59,7 | 37,4 | 35,6 | 34,6 | – | 36,414 | + 1,086 | + 23,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 1883 | 63,5 | 34,4 | 35,9 | 35,4 | 34,9 | 36,3 | 36,294 | + 1,894 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 1884 | 63,5 | 35,5 | 35,0 | – | 36,159 | – 0,359 | + 11,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 1885 | 52,3 | 33,2 | 34,3 | 33,5 | 35,3 | – | 36,010 | – 2,810 | -15,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 1886 | 25,4 | 33,2 | 34,3 | 33,5 | 35,3 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 1887 | 13,3 | 3 | 35,847 | -2,047 | -27,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 1888 | 6,8 | 33,4 | 34,2 | 35,6 | 39,3 | – | 35,669 | – 2,269 | -33,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 1889 | 6,3 | 35,5 | 35,2 | 35,5 | 0,023 | -34,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 1890 | 7,1 | 36,7 | 36,0 | 35,4 | 40,6 | – | 35,270 | + 1,430 | -33,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 1891 | 35,6 | 35,8 | 37,8 | 35,2 | 39,5 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 1892 | 73,0 | 41,0 | 37,1 | 35,0 | 39,7 | – | 34,814 | + 6,186 | + 32,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 1893 | 84,9 | 34,4 | 36,6 | 35,0 | 41,0 | – | 34,569 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 1894 | 78,0 | 34,3 | 34,7 | 34,8 | 41,4 | 35,7 | 34,300 | -0,000 | + 37,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 1895 | 64,0 | 35,5 | 34,4 | 34,4 | 41,7 | 34,021 | + 1,489 | + 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 1896 | 41,6 | 33,3 | 33,5 | 34,0 | 41,3 | – | 33,728 | – 0,428 | + 1,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 1897 | 26,2 | 31,7 | 32,7 | 33,6 | 38,5 | 33,421 | – 1,721 | – 14,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 1898 | 26,2 | 32,6 | 34,1 | – | 33,099 | + 0,101 | – 13,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 1899 | 12,1 | 31,2 | 31,8 | 32,1 | 30,2 | 31,9 | 32,763 | + 1,563 | -28,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 1900 | 9,5 | 28,9 | – | 32,412 | – 1,312 | -30,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 1901 | 2,7 | 32,1 | 31,5 | 31,9 | 28,0 | – | 32,047 | + 0,053 | -37,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 1902 | 5,0 | 31,3 | 30,368 | -35,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 1903 | 24,4 | 30,0 | 30,4 | 31,1 | 31,9 | – | 31,274 | – 1,274 | -16,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 1904 | 42,0 | 29,9 | 32,3 | 30,8 | 36,3 | 6 | 1,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 1905 | 63,5 | 36,9 | 32,2 | 30,8 | 34,0 | – | 30,443 | + 6,457 | + Tym fakt, że uzyskaliśmy niski współczynnik korelacji, dobrze tłumaczy się tym, że nawet w latach minimów aktywności Słońca obserwujemy niewielkie wzrosty krzywej ogólnej śmiertelności. Gdy doszliśmy do powyższego wniosku dotyczącego związku między ogólną śmiertelnością w Rosji a okresową działalnością Słońca, wydało nam się interesujące zbadać, czy zjawisko to występuje również na dużym materiale statystycznym dotyczącym ogólnej śmiertelności w guberni symbirskiej, a obecnie ulianowskiej, w latach 1884–1921.
Na rysunku 93 u góry przedstawiono empiryczny szereg wygładzony za pomocą trzech punktów — ogólnej śmiertelności w guberni symbirskiej, gdzie sprawy statystyki medycznej zostały uregulowane jeszcze pod koniec pierwszej połowy ubiegłego stulecia. W najpełniejszej pracy J. Szostaka (1928 r.) znaleźliśmy materiał statystyczny dotyczący śmiertelności obejmujący okres od 1844 do 1921 r., czyli 78 lat, wyrażony również w liczbach względnych. Przejdźmy teraz do skrócenia badanego terytorium w odniesieniu do ogólnej śmiertelności. Posłużymy się teraz materiałem statystycznym dotyczącym śmiertelności w Moskwie i Petersburgu (Leningradzie). Dane dotyczące ogólnej śmiertelności w Moskwie znajdujemy w pracy P. I. Kurkina i Czortowa za lata 1862–1926. Dane te wyrażone są w liczbach względnych na tysiąc mieszkańców. Empiryczny szereg przedstawiony graficznie (rys. 94) i zestawiony z krzywą aktywności Słońca już wskazuje na pewien niewątpliwy związek z tą ostatnią. Wygładzenie tego szeregu za pomocą trzech punktów (patrz tab. 35), przeprowadzone dwukrotnie w celu … szereg otrzymany w wyniku parabolicznego wyrównania odcinkami. Na dole — krzywa okresowej działalności Słońca (Szostak).
Tabela 35
|




